參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月1日D2#交房
建筑面積:82.47 ㎡㎡ | 參考總價:86.59萬元 | 參考首付:34.64萬元(四成)
參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月1日D2#交房
建筑面積:78.9 ㎡㎡ | 參考總價:82.85萬元 | 參考首付:33.14萬元(四成)
參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月1日D2#交房
建筑面積:108.65 ㎡㎡ | 參考總價:114.08萬元 | 參考首付:45.63萬元(四成)
面積:82.47 ㎡㎡
面積:78.9 ㎡㎡
面積:108.65 ㎡㎡