參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:100㎡ | 參考總價:165萬元 | 參考首付:66萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:80㎡ | 參考總價:132萬元 | 參考首付:52.8萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:99㎡ | 參考總價:163.35萬元 | 參考首付:65.34萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:242.97㎡ | 參考總價:400.9萬元 | 參考首付:160.36萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:242.97㎡ | 參考總價:400.9萬元 | 參考首付:160.36萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:218.06㎡ | 參考總價:359.8萬元 | 參考首付:143.92萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:218.06㎡ | 參考總價:359.8萬元 | 參考首付:143.92萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:252㎡ | 參考總價:415.8萬元 | 參考首付:166.32萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:252㎡ | 參考總價:415.8萬元 | 參考首付:166.32萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年
建筑面積:252㎡ | 參考總價:415.8萬元 | 參考首付:166.32萬元(四成)
面積:100㎡
面積:80㎡
面積:99㎡
面積:242.97㎡
面積:242.97㎡
面積:218.06㎡
面積:218.06㎡
面積:252㎡
面積:252㎡
面積:252㎡