參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:79㎡ | 參考總價:181.7萬元 | 參考首付:72.68萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價:144.9萬元 | 參考首付:57.96萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:70㎡ | 參考總價:161萬元 | 參考首付:64.4萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:36㎡ | 參考總價:82.8萬元 | 參考首付:33.12萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:108㎡ | 參考總價:248.4萬元 | 參考首付:99.36萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:115㎡ | 參考總價:264.5萬元 | 參考首付:105.8萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:123㎡ | 參考總價:282.9萬元 | 參考首付:113.16萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:132㎡ | 參考總價:303.6萬元 | 參考首付:121.44萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:147㎡ | 參考總價:338.1萬元 | 參考首付:135.24萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:137㎡ | 參考總價:315.1萬元 | 參考首付:126.04萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:35㎡ | 參考總價:80.5萬元 | 參考首付:32.2萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:70㎡ | 參考總價:161萬元 | 參考首付:64.4萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:67㎡ | 參考總價:154.1萬元 | 參考首付:61.64萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12-30
建筑面積:36㎡ | 參考總價:82.8萬元 | 參考首付:33.12萬元(四成)
面積:79㎡
面積:63㎡
面積:70㎡
面積:36㎡
面積:108㎡
面積:115㎡
面積:123㎡
面積:132㎡
面積:147㎡
面積:137㎡
面積:35㎡
面積:70㎡
面積:67㎡
面積:36㎡