參考均價:19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年6月30日瞰海高層住宅交房
建筑面積:24 - 68㎡㎡ | 參考總價:45.6萬元 | 參考首付:18.24萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年6月30日瞰海高層住宅交房
建筑面積:28-86 ㎡㎡ | 參考總價:53.2萬元 | 參考首付:21.28萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年6月30日瞰海高層住宅交房
建筑面積:47 ㎡㎡ | 參考總價:89.3萬元 | 參考首付:35.72萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年6月30日瞰海高層住宅交房
建筑面積:48 ㎡㎡ | 參考總價:91.2萬元 | 參考首付:36.48萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年6月30日瞰海高層住宅交房
建筑面積:53 ㎡㎡ | 參考總價:100.7萬元 | 參考首付:40.28萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年6月30日瞰海高層住宅交房
建筑面積:57 ㎡㎡ | 參考總價:108.3萬元 | 參考首付:43.32萬元(四成)
面積:24 - 68㎡㎡
面積:28-86 ㎡㎡
面積:47 ㎡㎡
面積:48 ㎡㎡
面積:53 ㎡㎡
面積:57 ㎡㎡