參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:56㎡ | 參考總價:58.8萬元 | 參考首付:23.52萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:57㎡ | 參考總價:59.85萬元 | 參考首付:23.94萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:73㎡ | 參考總價:76.65萬元 | 參考首付:30.66萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:89㎡ | 參考總價:93.45萬元 | 參考首付:37.38萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:51㎡ | 參考總價:53.55萬元 | 參考首付:21.42萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-31
建筑面積:69㎡ | 參考總價:72.45萬元 | 參考首付:28.98萬元(四成)
面積:56㎡
面積:57㎡
面積:73㎡
面積:89㎡
面積:51㎡
面積:69㎡