參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:490㎡ | 參考總價:735萬元 | 參考首付:294萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:38㎡ | 參考總價:57萬元 | 參考首付:22.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:51㎡ | 參考總價:76.5萬元 | 參考首付:30.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:53㎡ | 參考總價:79.5萬元 | 參考首付:31.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:71㎡ | 參考總價:106.5萬元 | 參考首付:42.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:71㎡ | 參考總價:106.5萬元 | 參考首付:42.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:78㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:83㎡ | 參考總價:124.5萬元 | 參考首付:49.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:80㎡ | 參考總價:120萬元 | 參考首付:48萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:131㎡ | 參考總價:196.5萬元 | 參考首付:78.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:131㎡ | 參考總價:196.5萬元 | 參考首付:78.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:134㎡ | 參考總價:201萬元 | 參考首付:80.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:80㎡ | 參考總價:120萬元 | 參考首付:48萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:59㎡ | 參考總價:88.5萬元 | 參考首付:35.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:89㎡ | 參考總價:133.5萬元 | 參考首付:53.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:205㎡ | 參考總價:307.5萬元 | 參考首付:123萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6-30
建筑面積:241㎡ | 參考總價:361.5萬元 | 參考首付:144.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6-30
建筑面積:342㎡ | 參考總價:513萬元 | 參考首付:205.2萬元(四成)
面積:490㎡
面積:38㎡
面積:51㎡
面積:53㎡
面積:71㎡
面積:71㎡
面積:78㎡
面積:83㎡
面積:80㎡
面積:131㎡
面積:131㎡
面積:134㎡
面積:80㎡
面積:59㎡
面積:89㎡
面積:205㎡
面積:241㎡
面積:342㎡