參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:45.27 ㎡㎡ | 參考總價:58.85萬元 | 參考首付:23.54萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:97.6 ㎡㎡ | 參考總價:126.88萬元 | 參考首付:50.75萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:47.86 ㎡㎡ | 參考總價:62.22萬元 | 參考首付:24.89萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:44.62 ㎡㎡ | 參考總價:58.01萬元 | 參考首付:23.2萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:44.37 ㎡㎡ | 參考總價:57.68萬元 | 參考首付:23.07萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:56.17 ㎡㎡ | 參考總價:73.02萬元 | 參考首付:29.21萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:56.43 ㎡㎡ | 參考總價:73.36萬元 | 參考首付:29.34萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:78.99 ㎡㎡ | 參考總價:102.69萬元 | 參考首付:41.08萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:62.17 ㎡㎡ | 參考總價:80.82萬元 | 參考首付:32.33萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:48.48 ㎡㎡ | 參考總價:63.02萬元 | 參考首付:25.21萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:63.69 ㎡㎡ | 參考總價:82.8萬元 | 參考首付:33.12萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:75.39 ㎡㎡ | 參考總價:98.01萬元 | 參考首付:39.2萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:44.65 ㎡㎡ | 參考總價:58.05萬元 | 參考首付:23.22萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:62.65 ㎡㎡ | 參考總價:81.45萬元 | 參考首付:32.58萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月30日二期10#、15#交房
建筑面積:52.14 ㎡㎡ | 參考總價:67.78萬元 | 參考首付:27.11萬元(四成)
面積:45.27 ㎡㎡
面積:97.6 ㎡㎡
面積:47.86 ㎡㎡
面積:44.62 ㎡㎡
面積:44.37 ㎡㎡
面積:56.17 ㎡㎡
面積:56.43 ㎡㎡
面積:78.99 ㎡㎡
面積:62.17 ㎡㎡
面積:48.48 ㎡㎡
面積:63.69 ㎡㎡
面積:75.39 ㎡㎡
面積:44.65 ㎡㎡
面積:62.65 ㎡㎡
面積:52.14 ㎡㎡