參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入住:2009-12
建筑面積:32.08㎡ | 參考總價(jià):44.91萬元 | 參考首付:17.96萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:24.89㎡ | 參考總價(jià):34.85萬元 | 參考首付:13.94萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:74.75㎡ | 參考總價(jià):104.65萬元 | 參考首付:41.86萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:52.23㎡ | 參考總價(jià):73.12萬元 | 參考首付:29.25萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:53.11㎡ | 參考總價(jià):74.35萬元 | 參考首付:29.74萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:71.99㎡ | 參考總價(jià):100.79萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:83.54㎡ | 參考總價(jià):116.96萬元 | 參考首付:46.78萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入住:2009-12
建筑面積:98.66㎡ | 參考總價(jià):138.12萬元 | 參考首付:55.25萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:33.27㎡ | 參考總價(jià):46.58萬元 | 參考首付:18.63萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:45.75㎡ | 參考總價(jià):64.05萬元 | 參考首付:25.62萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入住:2009-12
建筑面積:42.65㎡ | 參考總價(jià):59.71萬元 | 參考首付:23.88萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | | 入?。?009-12
建筑面積:53.16㎡ | 參考總價(jià):74.42萬元 | 參考首付:29.77萬元(四成)
面積:32.08㎡
面積:24.89㎡
面積:74.75㎡
面積:52.23㎡
面積:53.11㎡
面積:71.99㎡
面積:83.54㎡
面積:98.66㎡
面積:33.27㎡
面積:45.75㎡
面積:42.65㎡
面積:53.16㎡