參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:67㎡ | 參考總價:174.2萬元 | 參考首付:69.68萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:67㎡ | 參考總價:174.2萬元 | 參考首付:69.68萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:47㎡ | 參考總價:122.2萬元 | 參考首付:48.88萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:47㎡ | 參考總價:122.2萬元 | 參考首付:48.88萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:91㎡ | 參考總價:236.6萬元 | 參考首付:94.64萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:91㎡ | 參考總價:236.6萬元 | 參考首付:94.64萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:56㎡ | 參考總價:145.6萬元 | 參考首付:58.24萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:56㎡ | 參考總價:145.6萬元 | 參考首付:58.24萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:59㎡ | 參考總價:153.4萬元 | 參考首付:61.36萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:59㎡ | 參考總價:153.4萬元 | 參考首付:61.36萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:56㎡ | 參考總價:145.6萬元 | 參考首付:58.24萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:56㎡ | 參考總價:145.6萬元 | 參考首付:58.24萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:91㎡ | 參考總價:236.6萬元 | 參考首付:94.64萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:91㎡ | 參考總價:236.6萬元 | 參考首付:94.64萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:106㎡ | 參考總價:275.6萬元 | 參考首付:110.24萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:第一組團2009年4月27日入住
建筑面積:106㎡ | 參考總價:275.6萬元 | 參考首付:110.24萬元(四成)
面積:67㎡
面積:67㎡
面積:47㎡
面積:47㎡
面積:91㎡
面積:91㎡
面積:56㎡
面積:56㎡
面積:59㎡
面積:59㎡
面積:56㎡
面積:56㎡
面積:91㎡
面積:91㎡
面積:106㎡
面積:106㎡