參考均價:9768元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-04-27
建筑面積:145.31㎡ | 參考總價:141.94萬元 | 參考首付:56.78萬元(四成)
參考均價:9768元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-04-27
建筑面積:124.92㎡ | 參考總價:122.02萬元 | 參考首付:48.81萬元(四成)
參考均價:9768元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-04-27
建筑面積:107.37㎡ | 參考總價:104.88萬元 | 參考首付:41.95萬元(四成)
參考均價:9768元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-04-27
建筑面積:54.72㎡ | 參考總價:53.45萬元 | 參考首付:21.38萬元(四成)
面積:145.31㎡
面積:124.92㎡
面積:107.37㎡
面積:54.72㎡