參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:三房兩廳一廚兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:二房二廳一廚二衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:01,02,07,08房㎡ | 參考總價:1.34萬元 | 參考首付:0.54萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:三房兩廳一廚二衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:D戶型一層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:D戶型二層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:D戶型地下室㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:C1戶型一層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:C1戶型二層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:C1戶型地下室㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:B戶型一層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:B戶型二層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:B戶型地下室㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:A戶型一層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:A戶型二層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:A地下室㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:A1一層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:A1二層㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:A1地下室㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2007年12月31日
建筑面積:139.55㎡ | 參考總價:187萬元 | 參考首付:74.8萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:三房兩廳一廚兩衛㎡
面積:二房二廳一廚二衛㎡
面積:01,02,07,08房㎡
面積:三房兩廳一廚二衛㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:D戶型一層㎡
面積:D戶型二層㎡
面積:D戶型地下室㎡
面積:C1戶型一層㎡
面積:C1戶型二層㎡
面積:C1戶型地下室㎡
面積:B戶型一層㎡
面積:B戶型二層㎡
面積:B戶型地下室㎡
面積:A戶型一層㎡
面積:A戶型二層㎡
面積:A地下室㎡
面積:A1一層㎡
面積:A1二層㎡
面積:A1地下室㎡
面積:139.55㎡