參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:60.67㎡ | 參考總價:88.23萬元 | 參考首付:35.29萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:78.83㎡ | 參考總價:114.64萬元 | 參考首付:45.86萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:87.85㎡ | 參考總價:127.76萬元 | 參考首付:51.1萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月31日
建筑面積:92.83㎡ | 參考總價:135萬元 | 參考首付:54萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:146.24㎡ | 參考總價:212.68萬元 | 參考首付:85.07萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:146.68㎡ | 參考總價:213.32萬元 | 參考首付:85.33萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:96.84㎡ | 參考總價:140.83萬元 | 參考首付:56.33萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年10月31日
建筑面積:94.16㎡ | 參考總價:136.94萬元 | 參考首付:54.78萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月31日
建筑面積:96.84㎡ | 參考總價:140.83萬元 | 參考首付:56.33萬元(四成)
參考均價:14543元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年10月31日
建筑面積:92.83㎡ | 參考總價:135萬元 | 參考首付:54萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:60.67㎡
面積:78.83㎡
面積:87.85㎡
面積:92.83㎡
面積:146.24㎡
面積:146.68㎡
面積:96.84㎡
面積:94.16㎡
面積:96.84㎡
面積:92.83㎡