參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:2室2廳2衛㎡ | 參考總價:5.12萬元 | 參考首付:2.05萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:2室1廳2衛㎡ | 參考總價:5.12萬元 | 參考首付:2.05萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:1室1廳1衛㎡ | 參考總價:2.56萬元 | 參考首付:1.02萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:2室2廳2衛㎡ | 參考總價:5.12萬元 | 參考首付:2.05萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:2室1廳2衛㎡ | 參考總價:5.12萬元 | 參考首付:2.05萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:1室1廳1衛㎡ | 參考總價:2.56萬元 | 參考首付:1.02萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:3室2廳3衛㎡ | 參考總價:7.68萬元 | 參考首付:3.07萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:3室2廳2衛㎡ | 參考總價:7.68萬元 | 參考首付:3.07萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:2室1廳2衛㎡ | 參考總價:5.12萬元 | 參考首付:2.05萬元(四成)
參考均價:25600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:1室1廳1衛㎡ | 參考總價:2.56萬元 | 參考首付:1.02萬元(四成)
面積:2室2廳2衛㎡
面積:2室1廳2衛㎡
面積:1室1廳1衛㎡
面積:2室2廳2衛㎡
面積:2室1廳2衛㎡
面積:1室1廳1衛㎡
面積:3室2廳3衛㎡
面積:3室2廳2衛㎡
面積:2室1廳2衛㎡
面積:1室1廳1衛㎡