參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月
建筑面積:117.13㎡ | 參考總價:152.27萬元 | 參考首付:60.91萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月
建筑面積:69㎡ | 參考總價:89.7萬元 | 參考首付:35.88萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月
建筑面積:100.28㎡ | 參考總價:130.36萬元 | 參考首付:52.14萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年12月
建筑面積:54㎡ | 參考總價:70.2萬元 | 參考首付:28.08萬元(四成)
面積:117.13㎡
面積:69㎡
面積:100.28㎡
面積:54㎡