參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:46.28㎡ | 參考總價:64.79萬元 | 參考首付:25.92萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:41.10㎡ | 參考總價:57.54萬元 | 參考首付:23.02萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:29.45㎡ | 參考總價:41.23萬元 | 參考首付:16.49萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:74.30㎡ | 參考總價:104.02萬元 | 參考首付:41.61萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:58.88㎡ | 參考總價:82.43萬元 | 參考首付:32.97萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:37.08㎡ | 參考總價:51.91萬元 | 參考首付:20.76萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:120.67㎡ | 參考總價:168.94萬元 | 參考首付:67.58萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年11月30號
建筑面積:88.76㎡ | 參考總價:124.26萬元 | 參考首付:49.7萬元(四成)
面積:46.28㎡
面積:41.10㎡
面積:29.45㎡
面積:74.30㎡
面積:58.88㎡
面積:37.08㎡
面積:120.67㎡
面積:88.76㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡