參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:四房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:四房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:三房兩廳兩衛㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:二層平面圖㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:一層平面圖㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:四房兩廳兩衛㎡
面積:四房兩廳兩衛㎡
面積:三房兩廳兩衛㎡
面積:㎡
面積:二層平面圖㎡
面積:一層平面圖㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡