參考均價:6457 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年
建筑面積:260.12㎡ | 參考總價:167.96萬元 | 參考首付:67.18萬元(四成)
參考均價:6457 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年
建筑面積:139.02㎡ | 參考總價:89.77萬元 | 參考首付:35.91萬元(四成)
參考均價:6457 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年
建筑面積:95.88㎡ | 參考總價:61.91萬元 | 參考首付:24.76萬元(四成)
參考均價:6457 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6457 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008年
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:260.12㎡
面積:139.02㎡
面積:95.88㎡
面積:㎡
面積:二房二廳㎡
面積:二房二廳㎡