參考均價:7736 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:132㎡ | 參考總價:102.12萬元 | 參考首付:40.85萬元(四成)
參考均價:7736 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:95.24㎡ | 參考總價:73.68萬元 | 參考首付:29.47萬元(四成)
參考均價:7736 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:52.76-55.63㎡ | 參考總價:40.82萬元 | 參考首付:16.33萬元(四成)
參考均價:7736 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:60.16㎡ | 參考總價:46.54萬元 | 參考首付:18.62萬元(四成)
參考均價:7736 元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:100.09㎡ | 參考總價:77.43萬元 | 參考首付:30.97萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:132㎡
面積:95.24㎡
面積:52.76-55.63㎡
面積:60.16㎡
面積:100.09㎡